| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















