| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














