| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















