| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














