| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















