| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













