| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 |
| Длина спереди | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 |
| Высота посадки сзади | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















