| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















