| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 31.5 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 97.0 | 99.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















