| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 103.0 | 105.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















