| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.5 | 33.0 | 35.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













