| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 99.0 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















