| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| Высота посадки спереди | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| Высота посадки сзади | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















