| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 78.5 | 79.0 | 79.5 | 80.0 |
| Длина рукава | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













