| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 |
| Длина спереди | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| Длина рукава | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 |
| Ширина спины | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 |
| Ширина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













