| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 67.5 | 69.0 | 70.5 |
| Длина рукава | 21.0 | 22.5 | 24.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 19.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















