| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













