| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
| Длина спереди | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
| Длина рукава | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.5 | 53.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













