| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| Длина рукава | 63.0 | 64.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













