| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Длина рукава | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| Ширина спины | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Ширина рукава | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













