| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Длина рукава | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 |
| Ширина спины | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Ширина рукава | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













