| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 64.5 | 66.0 |
| Длина рукава | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
| Ширина спины | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 18.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














