| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Длина рукава | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 50.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















