| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 63.5 | 65.0 | 66.5 |
| Длина рукава | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















