| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 58.0 | 59.5 |
| Длина спереди | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Длина рукава | 80.5 | 81.0 | 81.5 |
| Ширина спины | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














