| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина рукава | 72.0 | 74.5 | 77.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













