| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 95.5 | 96.5 | 97.5 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















