| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина рукава | 61.0 | 61.5 | 62.0 |
| Ширина спины | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















