| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Длина спереди | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина рукава | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| Ширина спины | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















