| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
| Ширина спины | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Ширина рукава | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













