| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| Длина спереди | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| Длина рукава | 49.5 | 51.0 | 52.5 |
| Ширина спины | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Ширина рукава | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















