| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















