| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















