| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















