| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 78.0 | 79.0 | 80.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 39.5 | 42.0 | 44.5 |
| Ширина рукава | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













