| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
| Длина рукава | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.5 | 53.0 |
| Ширина рукава | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













