| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
| Длина рукава | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Ширина спины | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













