| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Длина рукава | 64.0 | 65.5 | 67.0 |
| Ширина спины | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Ширина рукава | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













