| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 64.0 | 67.5 | 71.0 | 74.5 |
| Длина спереди | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 |
| Ширина спины | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
| Ширина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















