| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Длина рукава | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 |
| Ширина спины | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Ширина рукава | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














