| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 118.5 | 119.0 | 119.5 | 120.0 | 120.5 |
| Длина рукава | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













