| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















