| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| Длина спереди | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.5 | 83.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














