| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 57.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Длина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















