| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.5 | 54.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
| Длина рукава | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















