| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 68.0 | 71.0 | 74.0 |
| Длина рукава | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















