| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 59.0 | 62.5 |
| Длина спереди | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Длина рукава | 62.0 | 63.5 | 65.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













