| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 58.0 | 60.5 |
| Длина спереди | 50.0 | 52.5 | 55.0 |
| Длина рукава | 53.0 | 53.5 | 54.0 |
| Ширина спины | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
| Ширина рукава | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















