| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Длина рукава | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 23.5 | 25.0 | 26.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













