| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Обхват талии | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 131.0 | 133.0 | 135.0 | 137.0 |
| Длина рукава | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














